Instagram: starší podrobný prehľad
Starší výber 589 mestských instagramových príspevkov. Prehľad k 19. septembru 2026 pracuje s 598 príspevkami; novší prehľad je samostatne tu.
Výber 589 príspevkov mestského Instagramu do 28. augusta 2026.
| Údaj | Počet |
|---|---|
| Príspevky | 589 |
| Príspevky označujúce Oľhu | 475 |
| Príspevky s Oľhom ako spoluautorom | 401 |
| Všetky označenia iných profilov | 718 |
| Všetky uvedenia iných profilov ako spoluautorov | 534 |
Obsahové zaradenie je autorské: 242 príspevkov o mestských projektoch alebo inštitucionálnych podujatiach a 78 všeobecných mestských oznamov či služieb označuje Oľhu, hoci jeho osoba nie je témou textu.
Označené profily
| Profil | Počet |
|---|---|
| feroolha | 475 |
| pko_presov | 24 |
| dpmp_as | 15 |
| wave_cnk | 12 |
| hcpresov_official | 9 |
| regionsaris | 8 |
| _tatranpresov_ | 8 |
| futbal.tatran.arena | 7 |
| dhzpresov | 6 |
| stromoradie.sk | 6 |
| idsvychod | 6 |
| fctatranpresov | 5 |
| unicef_slovensko | 5 |
| ipcko_presov | 4 |
| chikilikitua1995 | 4 |
| centrum_svetielko | 4 |
| podajdalej_po | 4 |
| vychodnepobrezie | 4 |
| krajska_galeria_v_presove | 3 |
| krajskemuzeum.presov | 3 |
| caraffka | 3 |
| presovsky.kraj | 3 |
| dobrovolnictvo_po | 3 |
| architektizerozero | 3 |
| caritas_gkchpo | 3 |
| sfzofficial | 3 |
| zhk2000sarisankapresov | 3 |
| vkmiradunipopresov | 3 |
| hokejbalpresov | 2 |
| sarisan_official | 2 |
| msz.presov | 2 |
| do_prace_na_bicykli | 2 |
| peter.twixo.arendac | 2 |
| djrezume | 2 |
| artstudios.o.m.one | 2 |
| slovenskozalohuje | 2 |
| kniznica_poh | 2 |
| teqballovafederaciaslovenska | 2 |
| slo_mba | 2 |
| europskytyzdenmobility | 2 |
| doxa.architekti | 2 |
| kraso_presov | 2 |
| lh_sarisan | 1 |
| fakulta_umeni_tuke | 1 |
| trhysusmevom | 1 |
| mestskemuzeum_synagoga_presov | 1 |
| abc.cheerleaders | 1 |
| slovak_cheer_union | 1 |
| vlado.sharp.point.tattoo | 1 |
| dusan_vlk | 1 |
| david_burgr_ | 1 |
| erobeogavalier | 1 |
| adhr_svk | 1 |
| labak_architekti | 1 |
| activelife_komunita | 1 |
| mfa_ukraine | 1 |
| 4brothersdancebattle | 1 |
| gjar_po | 1 |
| muzeumobetikomunizmu | 1 |
| diridonky_svk | 1 |
| presovskauniverzita | 1 |
| canada.svk | 1 |
| uefamensyouth | 1 |
| tatranpresov_zeny | 1 |
| fbcmikulaspresov | 1 |
| marenapresov | 1 |
| presovrunning | 1 |
| ssk_presov | 1 |
| priatelia_retro_ihriska | 1 |
| linka_pre_zeny | 1 |
| nadaciapontis | 1 |
| dofe_gk2 | 1 |
| dofe_sospg | 1 |
| dofe_gsm | 1 |
| dofe.spsepo | 1 |
| dofe_gjar | 1 |
| dofesk | 1 |
| clovekvohrozeni_regionpresov | 1 |
| hacknime.to | 1 |
| wittnerik | 1 |
| sup_presov | 1 |
| unicef | 1 |
| danielsoltisovic | 1 |
| richarddubovicky | 1 |
| radko_lapos | 1 |
| ce_za_ar | 1 |
| slovenskakomoraarchitektov | 1 |
| spoznaj_presov | 1 |
| pub_u_anjela | 1 |
| milanmajersky | 1 |
| divadloviola_presov | 1 |
| kinopocity | 1 |
| kavanabajku | 1 |
| stoa.architekti | 1 |
| andreaturcanova | 1 |
| slovak_red_cross | 1 |
Spoluautori
| Profil | Počet |
|---|---|
| feroolha | 401 |
| pko_presov | 17 |
| dpmp_as | 12 |
| wave_cnk | 8 |
| regionsaris | 7 |
| futbal.tatran.arena | 7 |
| idsvychod | 6 |
| dhzpresov | 5 |
| _tatranpresov_ | 5 |
| ipcko_presov | 4 |
| stromoradie.sk | 4 |
| podajdalej_po | 3 |
| hcpresov_official | 3 |
| sarisan_official | 2 |
| msz.presov | 2 |
| dobrovolnictvo_po | 2 |
| peter.twixo.arendac | 2 |
| djrezume | 2 |
| artstudios.o.m.one | 2 |
| slovenskozalohuje | 2 |
| teqballovafederaciaslovenska | 2 |
| doxa.architekti | 2 |
| kraso_presov | 2 |
| fakulta_umeni_tuke | 1 |
| krajska_galeria_v_presove | 1 |
| trhysusmevom | 1 |
| do_prace_na_bicykli | 1 |
| chikilikitua1995 | 1 |
| abc.cheerleaders | 1 |
| slovak_cheer_union | 1 |
| vlado.sharp.point.tattoo | 1 |
| david_burgr_ | 1 |
| erobeogavalier | 1 |
| kniznica_poh | 1 |
| activelife_komunita | 1 |
| 4brothersdancebattle | 1 |
| centrum_svetielko | 1 |
| caritas_gkchpo | 1 |
| muzeumobetikomunizmu | 1 |
| diridonky_svk | 1 |
| presovskauniverzita | 1 |
| europskytyzdenmobility | 1 |
| canada.svk | 1 |
| tatranpresov_zeny | 1 |
| fbcmikulaspresov | 1 |
| marenapresov | 1 |
| presovrunning | 1 |
| fctatranpresov | 1 |
| vkmiradunipopresov | 1 |
| linka_pre_zeny | 1 |
| unicef_slovensko | 1 |
| clovekvohrozeni_regionpresov | 1 |
| hacknime.to | 1 |
| architektizerozero | 1 |
| spoznaj_presov | 1 |